Casi todos los días a las 13 horas los ocho equipos del cuarto ciclo se enfrentan en modo mundial en el primer campeonato de baby fútbol femenino organizado en la enseñanza media. A continuación los grupos y fechas:
1ª fecha | Grupos | Cursos | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 19 |
Grupo 1 | 1ºA vs 4ºA | 5 – 2 |
Miércoles 20 | Grupo 2 | 1ºB vs 4ºB | 1 – 4 |
Jueves 21 | Grupo 1 | 2ºA vs 3ºA-B | 10 – 1 |
Viernes 22 | Grupo 2 | 2ºB vs 3ºC | 5 – 1 |
2ª fecha | Grupos | Cursos | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 26 |
Grupo 1 | 1ºA vs 3ºA-B | |
Miércoles 27 | Grupo 2 | 1ºB vs 3ºC | |
Jueves 28 | Grupo 1 | 2ºA vs 4ºA | |
Viernes 29 | Grupo 2 | 2ºB vs 4ºB |
3ª fecha | Grupos | Cursos | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 02 |
Grupo 1 | 1ºA vs 2ºA | |
Miércoles 03 | Grupo 2 | 1ºB vs 2ºB | |
Jueves 04 | Grupo 1 | 4ºA vs 3ºA-B | |
Viernes 05 | Grupo 2 | 4ºB vs 3ºC |